IATA報(bào)告:歐盟ReFuelEU航空法規(guī)合規(guī)成本過(guò)高阻礙SAF市場(chǎng)發(fā)展及凈零排放目標(biāo)
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2025-05-30 320 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2025-05-30 320 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-05-30 234 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-05-30 225 0 0
來(lái)源: 中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(CATA) 2025-05-29 121 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-05-29 222 0 0
來(lái)源: 民航局華北空管局 2025-05-28 170 0 0
來(lái)源: 民航局華北空管局 2025-05-28 175 0 0
來(lái)源: 民航局華北空管局 2025-05-28 218 0 0
來(lái)源: 民航局華北空管局 2025-05-28 163 0 0
來(lái)源: 民航局華北空管局 2025-05-28 185 0 0
來(lái)源: 歐洲航空安全局(EASA) 2025-05-28 233 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民航局 2025-05-28 286 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-05-28 455 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-05-28 201 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空華北地區(qū)管理局 2025-05-26 187 0 0
2019年12年07日
2022年04年20日
2019年12年13日
2019年12年11日
2022年04年12日
2022年05年03日
2019年12年04日
2019年12年09日
2022年05年03日
2019年12年02日
2019年12年05日
2019年12年10日
2023年01年05日